199000 | 0,0041 | 816 Ft |
180000 | 0,0062 | 1 116 Ft |
110000 | 0,009 | 990 Ft |
85000 | 0,0125 | 1 063 Ft |
75000 | 0,016 | 1 200 Ft |
50000 | 0,025 | 1 250 Ft |
40000 | 0,039 | 1 560 Ft |
|
||
8/25 kengyelkiosztással
|
||
100000 | 0,0292 | 2 920 Ft |
89000 | 0,0392 | 3 489 Ft |
80000 | 0,056 | 4 480 Ft |
75000 | 0,0646 | 4 845 Ft |
68000 | 0,0786 | 5 345 Ft |
50000 | 0,1146 | 5 730 Ft |
42000 | 0,1706 | 7 165 Ft |
A táblázat nem minden esetben adja meg reális árat. Hatméteres munka magasságig és a terep viszonyok figyelembevétele nélkül készült. Az árak nettóban értendőek.
100 m2 felett jelentős kedvezmények.
200 m2 felett még!!!!!! jelentösebbek.
Minden esetben kérje egyedi árajánlatunkat...
Megéri!!!!!